1.4L 90马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
桑塔纳 2017款 浩纳 1.4L 手动风尚版 | 8.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.4T 131马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG舒适版 | 13.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 浩纳 230TSI DSG豪华版 | 13.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.5L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
桑塔纳 2018款 1.5L 手动风尚版 | 8.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 浩纳 1.5L 手动风尚版 | 9.49万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 1.5L 自动风尚版 | 9.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 1.5L 手动舒适版 | 10.28万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 浩纳 1.5L 自动风尚版 | 10.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 1.5L 自动舒适版 | 11.38万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2018款 浩纳 1.5L 自动舒适版 | 11.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
1.6L 110马力 L4 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动风尚版 | 9.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动风尚版 | 10.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 手动舒适版 | 10.79万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动舒适版 | 11.89万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 浩纳 1.6L 自动豪华版 | 12.69万 | 暂无 询价 | 配置 |
桑塔纳 2017款 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99万 | 暂无 询价 | 配置 |
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道